Аренда вышки туры
Аренда вышки туры от 200 руб. в сутки!
и получить персональную скидку
Сертифицированные изделия от производителя
Надежность и безопасность в использовании
Доставка за 8 часов по Москве и Подмосковью
Сборка и разборка конструкций любой сложности
Необходимость в аренде передвижной вышки возникает при проведении краткосрочных работ на высоте не более 20 м. Такое оборудование обладает более простым устройством, чем строительные леса, и перемещается без демонтажа. Конструкции подходят для решения широчайшего спектра задач:
- утепления, оштукатуривания, покраски фасадов;
- отделочных работ внутри помещений;
- монтажа окон;
- установки и проверки систем отопления, вентиляции, кондиционирования, других коммуникаций;
- оказания услуг клининговых компаний;
- монтажа рекламных блоков, вывесок;
- проведения шоу-программ. Строительные вышки-туры берут в аренду, когда требуется закрепить камеры, осветительные приборы.
Изделия оснащены площадками и поручнями, обеспечивающими безопасность работников. Они просты в монтаже и мобильны — передвигать вышку может один человек.
Мы предлагаем вышки туры
Аренда — отличный вариант, если строительная вышка-тура нужна для временной эксплуатации. Нет нужды вкладывать средства в покупку высотной конструкции и выделять ей место на складе. В любое время клиент может подобрать изделие нужной конфигурации с учётом высоты и архитектуры здания.
Стоимость аренды зависит от сроков, а также параметров вышки.
Скидки на вышки-туры!
Чем больше срок аренды - тем меньше цена!
Вышка-тура ВСП 250 1.2×2.0 | |||||||||
Высота в метрах | Стоимость аренды в сутки, рублей | ||||||||
Комплектация | Достигаемая | Полная | До настила | Вес, кг. | Объем,кв.м. | До 5 суток | От 7 суток | От 14 суток |
Сумма залога, рублей |
Б/блок + 1 секция | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 105 | 0.6 | 500 | 350 | 200 | 10,700 |
Б/блок + 2 секции | 4.9 | 4 | 2.8 | 125 | 0.8 | 600 | 400 | 250 | 12,500 |
Б/блок + 3 секции | 6.1 | 5.2 | 4 | 145 | 1 | 650 | 450 | 300 | 14,350 |
Б/блок + 4 секции | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 166 | 1.2 | 700 | 500 | 350 | 16,400 |
Б/блок + 5 секций | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 186 | 1.4 | 750 | 550 | 400 | 18,350 |
Б/блок + 6 секций | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 206 | 1.6 | 800 | 600 | 450 | 20,270 |
Б/блок + 7 секций | 11 | 10 | 8.8 | 227 | 1.8 | 850 | 650 | 500 | 21,950 |
Б/блок + 8 секций | 12.3 | 11.2 | 10 | 247 | 2 | 900 | 700 | 550 | 23,900 |
Б/блок + 9 секций | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 267 | 2.2 | 950 | 750 | 600 | 25,700 |
Б/блок + 10 секций | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 287 | 2.4 | 1,000 | 800 | 650 | 27,700 |
Б/блок + 11 секций | 16 | 14.8 | 13.6 | 308 | 2.6 | 1,050 | 850 | 700 | 29,450 |
Б/блок + 12 секций | 17.2 | 16 | 14.8 | 328 | 2.8 | 1,100 | 900 | 750 | 31,150 |
Б/блок + 13 секций | 18.4 | 17.2 | 16 | 349 | 3 | 1,150 | 950 | 800 | 33,050 |
Б/блок + 14 секций | 19.7 | 18.4 | 17.2 | 369 | 3.2 | 1,200 | 1,000 | 850 | 34,900 |
Минимальный срок аренды - 3 дня! |
Вышка-тура ВСП 250 2.0х2.0 | |||||||||
Высота в метрах | Стоимость аренды в сутки, рублей | ||||||||
Комплектация | Достигаемая | Полная | До настила | Вес, кг. | Объем,кв.м. | До 5 суток | От 7 суток | От 14 суток |
Сумма залога, рублей |
Б/блок + 1 секция | 3.7 | 2.8 | 1.6 | 121 | 0.72 | 550 | 400 | 300 | 13,000 |
Б/блок + 2 секции | 4.9 | 4 | 2.8 | 144 | 1 | 600 | 450 | 350 | 15,250 |
Б/блок + 3 секции | 6.1 | 5.2 | 4 | 167 | 1.28 | 750 | 500 | 400 | 17,590 |
Б/блок + 4 секции | 7.4 | 6.4 | 5.2 | 189 | 1.56 | 800 | 550 | 450 | 19,900 |
Б/блок + 5 секций | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 212 | 1.84 | 850 | 600 | 500 | 22,150 |
Б/блок + 6 секций | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 235 | 2.12 | 900 | 650 | 550 | 24,360 |
Б/блок + 7 секций | 11 | 10 | 8.8 | 258 | 2.4 | 950 | 700 | 600 | 26,580 |
Б/блок + 8 секций | 12.3 | 11.2 | 10 | 281 | 2.68 | 1,000 | 750 | 650 | 28,800 |
Б/блок + 9 секций | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 304 | 2.96 | 1,050 | 800 | 700 | 30,990 |
Б/блок + 10 секций | 14.8 | 136 | 12.4 | 327 | 3.24 | 1,100 | 850 | 750 | 33,100 |
Б/блок + 11 секций | 16 | 14.8 | 13.6 | 349 | 3.52 | 1,150 | 900 | 800 | 35,170 |
Б/блок + 12 секций | 17.2 | 16 | 14.8 | 372 | 3.8 | 1,200 | 1,000 | 850 | 37,400 |
Б/блок + 13 секций | 18.4 | 17.2 | 16 | 395 | 4.08 | 1,250 | 1,050 | 900 | 39,500 |
Б/блок + 14 секций | 19.7 | 18.4 | 17.2 | 418 | 4.36 | 1,300 | 1,100 | 950 | 41,690 |
Б/блок + 15 секций | 20.9 | 19.4 | 18.4 | 441 | 4.64 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 43,780 |
Б/блок + 16 секций | 22 | 20.8 | 19.6 | 464 | 4.92 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 45,860 |
Минимальный срок аренды - 3 дня! |
Различные модели мобильного оборудования обладают собственными техническими и эксплуатационными характеристиками. При выборе учитывайте максимально допустимую нагрузку на рабочий настил. Обратите внимание, достаточны ли размеры площадки для размещения стройматериалов и инструментов. Определитесь с общей высотой конструкции, а также уровнем, на котором можно устанавливать настил для работы.